 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: BLUWAT
Certificazione: ISO9001, SGS, BV
Numero di modello: BWD-01
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000kgs
Prezzo: negoziabile
Imballaggi particolari: 30kgs, 250kgs, tamburi 1250kgs
Tempi di consegna: Entro 7-10 giorni feriali
Termini di pagamento: D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000tons/w
| Nome di prodotto: | Agente di Decoloring dell'acqua BWD-01 | Un altro nome: | Poli resina della Dicyandiamide-formaldeide | Contenuto di solidi: | >50% | CAS No.: | 55295-98-2 | Materiale: | resina della Dicyandiamide-formaldeide | Uso: | Trattamento delle acque reflue oleoso | Campioni: | Libero | Parole chiavi: | BWD-01 | 
| Nome di prodotto: | Agente di Decoloring dell'acqua BWD-01 | 
| Un altro nome: | Poli resina della Dicyandiamide-formaldeide | 
| Contenuto di solidi: | >50% | 
| CAS No.: | 55295-98-2 | 
| Materiale: | resina della Dicyandiamide-formaldeide | 
| Uso: | Trattamento delle acque reflue oleoso | 
| Campioni: | Libero | 
| Parole chiavi: | BWD-01 | 
Il trattamento delle acque reflue oleoso invece di bentonite Blufloc innaffia l'agente BWD-01 di Decoloring
Metodi di applicazione:
| 1 | Prima dell'uso, fare BWD-01 con acqua dolce 40-50times, per avere soluzione di 2-2.5% concentrazioni. | 
| 2 | Faccia la soluzione del PAC con il contenuto 2-5% Al2O3. | 
| 3 | Faccia la soluzione del flocculante anionico con 0,1% concentrazioni. | 
| 4 | È molto importante, regolare il pH efluente a 8-10, più alto o a basso pH, BWD-01 funziona non bene. | 
| 5 | Aggiunga la soluzione del PAC, miscela con l'effluente completamente. circa 1-3 minuti | 
| 6 | Aggiunga BWD-01 la soluzione, miscela con l'effluente completamente, circa 5-10 minuti | 
| 7 | Aggiunga lentamente il piccolo contenuto della soluzione anionica del polielettrolito, miscela per avere grande flocculo. (questo punto è suggerimento) | 
| 8 | Sedimentazione | 
| 9 | Controlli il colore per vedere se c'è l'effluente trattato | 
| 10 | Regoli il dosaggio di BWD-01 e del PAC per effettuare più prova per avere migliore risultato della prova. 
 | 
 
Specifiche:
| Aspetto: | Liquido di Translucid ed incolore | 
| Contenuto di solidi: | 50%min | 
| Viscosità (25°C, cps): | 50-300 | 
| PH (soluzione dell'acqua di 30%): | 3-6 | 
| Peso specifico (a 20°C): | 1.1-1.3 | 
| Idrosolubilità: | Completamente sostanza solubile con acqua ad ogni modo | 
| Pacchetto: | 30kgs tamburo di plastica netto, 250kgs tamburo di plastica netto trasportato, tamburo netto di 1250kgs IBC | 
| Temperatura di stoccaggio: | Temperatura ambiente | 
| 1 | Rendimento elevato che tratta effluente alto--colority dai mulini di tintura del tessuto, dai mulini del pigmento, dall'inchiostro da stampa e da mil di carta. | 
| 2 | Come flocculante all'effluente alto--colority di de-colore dagli impianti di trasformazione dei coloranti. | 
| 3 | Più forte decolorazione (50%~99%) e rimozione di MERLUZZO (50%~80%). | 
| 4 | La latta Ben ha utilizzato come agente della conservazione nell'elaborazione della pasta-carta & della carta | 
| 5 | Sedimentazione più veloce, migliore flocculazione. | 
| 6 | Non inquinamento (nessun alluminio, cloro, ioni di metalli pesanti ecc.). | 
| 7 | Può essere usato prima o dopo il trattamento biologico. | 
| 8 | Meno fango ha prodotto che altri coagulanti inorganici. | 
| 
 | 
