| Marchio: | BLUWAT |
| Numero di modello: | PAC-031 |
| MOQ: | 23 tonnellate |
| prezzo: | negoziabile |
| Tempi di consegna: | lavoro 10 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Informazioni di base | |
| Nome commerciale | Blu PAC 031 |
| Ingrediente attivo | Al2O3 |
| Nome chimico | Cloruro di polialuminio; policloruro di alluminio, cloridrato di alluminio |
| Numero CAS. | 1327-41-9 |
| Norme | GB15892-2003 |
| Marchio | Bluwat |
| Certificazione | ISO, SGS |
| MOQ | 5000 kg |
| Porto di carico | Porto di Qingdao, Cina |
| Tempo di consegna | Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |
| Pacco | Confezionato in un sacchetto di 25 kg |
| Applicazioni | Trattamento dell'acqua potabile, trattamento delle acque reflue, produzione di carta |
| Campione | Libero di testare |
| Specificità: | PAC-031 Tipo di asciugatura a spruzzo |
| Aspetto: | Polvere gialla solida |
| Odore: | Inodore |
| Al2O3, %: | ≥ 30 |
| Basicità, %: | 70.0~90.0 |
| Insolubile, %: | 1.0 massimo |
| Gravità specifica ((@ 25°C) | 1.15-1.20 |
| pH (soluzione acquosa all'1%): | 3.5 - 5.0 |
| Pb %: | < 0.006 |
| In %: | < 0.001 |
| Vantaggi | |
| 1 | Il suo effetto depuratore sull'acqua grezza a bassa temperatura, a bassa turbidità e fortemente inquinata da sostanze organiche è molto migliore rispetto ad altri flocculanti organici, inoltre il costo di trattamento è ridotto del 20% -80%. |
| 2 | Può portare a una rapida formazione di fiocchi (soprattutto a bassa temperatura) con grandi dimensioni e una rapida durata di vita delle precipitazioni del filtro cellulare del bacino di sedimentazione. |
| 3 | Il dosaggio è inferiore a quello di altri flocculanti, che è migliore per migliorare la qualità dell'acqua trattata. |
| 4 | Ha un'ampia capacità di adattamento alle acque a diverse temperature (in estate e in inverno) e in diverse regioni (nel sud e nel nord della Cina). |
| 5 | È adatto per il dispositivo di dosaggio automatico dell'alimento. |
| 6 | Può adattarsi a una vasta gamma di valori del pH (5-9) e può ridurre il valore del pH e la basicità dopo la lavorazione. |
![]()