| Marchio: | BLUWAT |
| Numero di modello: | BWD-01 |
| MOQ: | 1000kgs |
| prezzo: | negoziabile |
Agente decolorante all'acqua TDS BWD-01 - Bluwat.pdf
Descrizione:
Campi di applicazione:
parole chiave: agente chiarificante dell'acqua, trattamento delle acque reflue tessili, una sostanza chimica utilizzata per la purificazione dell'acqua
![]()
| Aspetto: | Liquido viscoso incolore, |
| Contenuto solido: | ≥50% |
| Valore PH (soluzione al 30%): | 3-6 |
| Viscosità(25°C,cps): | 20-250 |
Vantaggio competitivo:
|
1 |
Alte prestazioni per trattare acque reflue con Coloranti Reattivi, Acidi, Dispersi, Diretti, ecc. (Coloranti Solubili e Insolubili). |
|
2 |
Decolorazione più forte (50%~99%) e rimozione del COD (50%~80%). |
|
3 |
Utilizzato per trattare le acque reflue dell'industria tessile e della tintura, dell'industria dei pigmenti, dell'industria degli inchiostri da stampa e dell'industria della carta. |
|
4 |
Sedimentazione più rapida, migliore flocculazione. |
|
5 |
Non inquinamento (niente alluminio, cloro, ioni di metalli pesanti, ecc.). |
|
6 |
Può essere utilizzato prima o dopo il trattamento biologico. |
|
7 |
Viene prodotto meno fango rispetto ad altri coagulanti inorganici. |
Metodo e caso di applicazione:
| R. Quando hanno prima il trattamento biologico e dopo hanno fatto il trattamento chimico. | B. Quando si tratta prima con sostanze chimiche, i dosaggi abituali sono: | |
| 1 | Avere effluente (200-500 ml), testare e regolare il pH dell'effluente a 7,5-8 | |
| 2 | Prima dell'uso, preparare una soluzione di BWD-01, mescolare con 40 volte acqua per ottenere una soluzione al 2,5%;Prepara una soluzione PAC con il 2-5% di Al2O3, e hanno una soluzione di poliacrilammide anionica di concentrazione dello 0,1%. | |
| 3 | In primo luogo, applichiamo l'agente decolorante all'acqua BWD-01 (tempo di contatto 2-5 min con l'effluente), quindi il PAC (tempo di contatto 3-5 min), e successivamente la poliacrilammide anionica, mescoliamo lentamente per avere un grosso fiocco, rimaniamo per sedimentazione. | |
| 4 | Darà troppa economia se regoliamo il pH a 7,5-8, altrimenti il consumo di BWD-01 sarà superiore di circa il 20%. | |
| Dosaggio: | ||
| 80-150 ppm BWD-01 agente decolorante all'acqua | 300-500 ppm BWD-01 agente decolorante all'acqua | |
| PAC 100-200 ppm | PAC 150-300 ppm | |
| 1 - 2 ppm Poliacrilammide anionico | 1 - 2 ppm Poliacrilammide anionico | |
Pacchetto e stoccaggio:
![]()