| Marchio: | BLUWAT |
| Numero di modello: | Serie di Blufloc PAC |
| MOQ: | 5 tonnellate |
| prezzo: | USD 250-280 per ton |
| Tempo di consegna: | Entro 15 giorni feriali recdive il pagamento o il L/C |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Descrizione di Chemcials di trattamento delle acque del PAC:
|
| Tipo dell'oggetto | |||||
| Aspetto | Al2O3 | Basicità | Insolubile | Tipi | |
| PAC-01 | Polvere bianca | 28-30%min | 45-55% | 0,3% massimo | Seccato a spruzzo |
| PAC-02 | Polvere giallo-chiaro | 45-85% | 0,5% massimo | Seccato a spruzzo | |
| PAC-031 | Polvere gialla | 50-90% | 1,5% massimi | Seccato a spruzzo | |
| PAC-04 | Polvere gialla scura | 50-90% | 1,5% massimi | Centrifugato | |
| PAC-L | Incolore a liquido giallo-chiaro | 5-18% | 40-85% | 0.5%max | Tipo liquido |
Campi di applicazione di trattamento delle acque del PAC:
|
Metodi di applicazione di trattamento delle acque del PAC:Suggerito di diluirsi alla concentrazione di soluzione 2%-5% prima dell'uso.
|
Pacchetto e stoccaggio di trattamento delle acque del PAC:
|
![]()
![]()
![]()