| Marchio: | Bluwat |
| Numero di modello: | BWG |
| MOQ: | 1000KG |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Microrganismo municipale di trattamento delle acque BWG batterico per il processo attivo del fango
Descrizione di prodotto
Facendo uso delle circostanze:
| 1 | Dosaggio del punto: | Direttamente aggiunto in carro armato biologico aerobico. |
| 2 | Dosaggio: | il primo uso BWG del giorno, il dosaggio è 0,1% del volume quotidiano dell'acqua di scarico |
| 3 | Dopo primo dosaggio del giorno, ogni dosaggio del giorno di BWG è 0,01% del volume dell'acqua di scarico | |
| 4 | Se utilizzato in acqua di scarico industriale chimica, perché la materia organica dell'acqua di scarico chimica è situazione molto singola, debba aggiungere le fonti nutrizionali extra, quali glucosio, farina ed altri composti organici facilmente degradabili come risorsa del carbonio. | |
| 5 | Le circostanze biologiche devono essere condotte nei termini biologici normali, come: PH da mantenere nell'ordine di 6 - 9, la temperatura dell'acqua dell'entrata non sopra 47°C, ossigeno della soluzione da mantenere in 2 a 5mg/l, concentrazione nel fango da controllare dentro intorno a 5000mg/l, SV30 da controllare più di 30%. | |
parole chiavi: trattamento delle acque municipale, serbatoio di ærazione, processo del fango, sistema biologico
![]()