Dettagli:
|
Aspetto: | Polvere nera | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue municipale |
---|---|---|---|
Facendo uso delle circostanze: | Processo del fango attivato | Uso: | Prodotti chimici di trattamento delle acque |
Campione: | Gratis | ||
Evidenziare: | Prodotti chimici di purificazione dell'acqua di BWG,la rimozione NH3-N cammina per il fango i prodotti chimici di purificazione,prodotti chimici di purificazione di trattamento delle acque reflue del poliacrilammide |
Microrganismo municipale di trattamento delle acque BWG batterico per il processo attivo del fango
Descrizione di prodotto
Facendo uso delle circostanze:
1 | Dosaggio del punto: | Direttamente aggiunto in carro armato biologico aerobico. |
2 | Dosaggio: | il primo uso BWG del giorno, il dosaggio è 0,1% del volume quotidiano dell'acqua di scarico |
3 | Dopo primo dosaggio del giorno, ogni dosaggio del giorno di BWG è 0,01% del volume dell'acqua di scarico | |
4 | Se utilizzato in acqua di scarico industriale chimica, perché la materia organica dell'acqua di scarico chimica è situazione molto singola, debba aggiungere le fonti nutrizionali extra, quali glucosio, farina ed altri composti organici facilmente degradabili come risorsa del carbonio. | |
5 | Le circostanze biologiche devono essere condotte nei termini biologici normali, come: PH da mantenere nell'ordine di 6 - 9, la temperatura dell'acqua dell'entrata non sopra 47°C, ossigeno della soluzione da mantenere in 2 a 5mg/l, concentrazione nel fango da controllare dentro intorno a 5000mg/l, SV30 da controllare più di 30%. |
parole chiavi: trattamento delle acque municipale, serbatoio di ærazione, processo del fango, sistema biologico
Persona di contatto: Mr. Eric Min
Telefono: +8613861499902